Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 15.6 °C 32.6 °C 24.7 °C 4.3 km/h ( 29.0 km/h ) SSE 0.0 mm
2 19.9 °C 34.2 °C 25.7 °C 4.0 km/h ( 49.9 km/h ) SSE 0.0 mm
3 16.1 °C 22.0 °C 19.3 °C 5.0 km/h ( 24.1 km/h ) NO 16.8 mm
4 11.8 °C 27.3 °C 19.8 °C 4.0 km/h ( 22.5 km/h ) NO 0.0 mm
5 13.4 °C 24.9 °C 19.3 °C 6.3 km/h ( 32.2 km/h ) NO 0.0 mm
6 10.5 °C 25.7 °C 18.2 °C 3.2 km/h ( 20.9 km/h ) ONO 0.0 mm
7 12.1 °C 29.0 °C 21.2 °C 2.7 km/h ( 20.9 km/h ) SE 0.0 mm
8 14.4 °C 32.9 °C 24.5 °C 2.4 km/h ( 20.9 km/h ) SE 0.0 mm
9 19.2 °C 32.0 °C 25.7 °C 4.2 km/h ( 25.7 km/h ) SE 0.8 mm
10 18.6 °C 26.8 °C 23.1 °C 4.2 km/h ( 20.9 km/h ) NO 0.0 mm
11 18.3 °C 30.8 °C 24.6 °C 5.5 km/h ( 30.6 km/h ) S 0.2 mm
12 18.2 °C 27.0 °C 21.6 °C 5.0 km/h ( 57.9 km/h ) O 26.0 mm
13 17.1 °C 26.7 °C 20.7 °C 6.8 km/h ( 33.8 km/h ) SSO 0.0 mm
Total 10.5 °C 34.2 °C 22.2 °C 4.4 km/h ( 57.9 km/h) NO 43.8 mm

Température moyenne mensuelle : 22.2 °C Tn mensuelle : 10.5 °C Tx mensuelle : 34.2 °C

Vent moyen pour le mois : 4.4 km/h de secteur NO Rafale maxi : 57.9 km/h

Pluviometrie mensuelle : 43.8 mm avec un maximum journalier de 26.0 mm

Nombre de jour :