Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 -4.7 °C -1.3 °C -3.0 °C 12.9 km/h ( 46.7 km/h ) NNE 0.0 mm
2 -7.8 °C -2.1 °C -5.2 °C 16.1 km/h ( 41.8 km/h ) NNE 0.0 mm
3 -9.6 °C -2.3 °C -5.4 °C 8.9 km/h ( 35.4 km/h ) N 0.0 mm
4 -7.3 °C -1.7 °C -4.3 °C 3.4 km/h ( 22.5 km/h ) E 0.0 mm
5 -9.3 °C -3.8 °C -6.4 °C 5.5 km/h ( 29.0 km/h ) SE 0.0 mm
6 -7.9 °C -0.2 °C -3.9 °C 1.4 km/h ( 11.3 km/h ) N 1.6 mm
7 -9.7 °C -2.6 °C -6.6 °C 9.3 km/h ( 43.5 km/h ) NNE 0.0 mm
8 -7.6 °C -2.8 °C -5.7 °C 9.8 km/h ( 40.2 km/h ) NE 0.0 mm
9 -8.8 °C 0.1 °C -4.4 °C 5.5 km/h ( 24.1 km/h ) NNO 0.0 mm
10 -6.8 °C -0.3 °C -3.6 °C 6.4 km/h ( 27.4 km/h ) NE 0.0 mm
11 -9.0 °C -0.9 °C -4.8 °C 8.0 km/h ( 30.6 km/h ) NNE 0.0 mm
12 -9.6 °C -0.4 °C -4.6 °C 5.1 km/h ( 19.3 km/h ) NNO 0.0 mm
13 -1.9 °C 3.9 °C 1.3 °C 3.9 km/h ( 29.0 km/h ) ONO 0.8 mm
14 2.8 °C 6.1 °C 3.7 °C 10.5 km/h ( 33.8 km/h ) N 2.0 mm
15 3.1 °C 7.7 °C 5.1 °C 10.8 km/h ( 38.6 km/h ) N 0.4 mm
16 4.6 °C 5.9 °C 5.2 °C 5.5 km/h ( 24.1 km/h ) ONO 0.0 mm
Total -9.7 °C 7.7 °C -2.7 °C 7.7 km/h ( 46.7 km/h) NNE 4.8 mm

Température moyenne mensuelle : -2.7 °C Tn mensuelle : -9.7 °C Tx mensuelle : 7.7 °C

Vent moyen pour le mois : 7.7 km/h de secteur NNE Rafale maxi : 46.7 km/h

Pluviometrie mensuelle : 4.8 mm avec un maximum journalier de 2.0 mm

Nombre de jour :