Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 5.4 °C 14.8 °C 9.7 °C 10.5 km/h ( 41.8 km/h ) SO 0.2 mm
2 6.2 °C 18.8 °C 11.9 °C 4.2 km/h ( 22.5 km/h ) SSO 0.4 mm
3 9.1 °C 23.2 °C 16.4 °C 4.2 km/h ( 20.9 km/h ) E 0.0 mm
4 9.9 °C 23.8 °C 17.5 °C 3.7 km/h ( 22.5 km/h ) E 0.0 mm
5 11.1 °C 21.8 °C 16.8 °C 5.8 km/h ( 30.6 km/h ) NE 0.0 mm
6 11.7 °C 22.6 °C 17.1 °C 6.3 km/h ( 41.8 km/h ) E 0.0 mm
7 9.7 °C 24.6 °C 18.3 °C 5.0 km/h ( 29.0 km/h ) E 0.0 mm
8 11.8 °C 25.9 °C 19.3 °C 6.4 km/h ( 29.0 km/h ) SE 0.0 mm
9 13.3 °C 23.4 °C 17.6 °C 4.2 km/h ( 30.6 km/h ) SE 0.0 mm
10 11.9 °C 25.3 °C 17.4 °C 5.3 km/h ( 35.4 km/h ) NNE 3.4 mm
Total 5.4 °C 25.9 °C 16.2 °C 5.6 km/h ( 41.8 km/h) E 4.0 mm

Température moyenne mensuelle : 16.2 °C Tn mensuelle : 5.4 °C Tx mensuelle : 25.9 °C

Vent moyen pour le mois : 5.6 km/h de secteur E Rafale maxi : 41.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 4.0 mm avec un maximum journalier de 3.4 mm

Nombre de jour :