| RELEVES PLUVIOMETRIQUES AVEC UN PLUVIOMETRE
TYPE SPIEA
|
| JOURS | JANV. 2010 |
FEV. 2010 |
MARS 2010 |
AVRIL 2010 |
MAI 2010 |
JUIN 2010 |
JUIL. 2010 |
AOUT 2009 |
SEPT. 2009 |
OCT. 2009 |
NOV. 2009 |
DEC. 2009 |
| 1 | 0,1 | 2,3 | 0 | 1,6 | 0 | 6 | 0 | 0,6 | ||||
| 2 | 0 | 6,1 | 3,3 | 0 | 0 | 4.4 | 5,9 | |||||
| 3 | 0 | 0,4 | 0 | 16,6 | 0 | 1,5 | ||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 0 | 2.2 | 3 | ||||
| 5 | 0 | 12,7 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 7,9 | 4.4 | 6,6 | |||
| 6 | 3,4 | 0 | 0 | 7,3 | 0 | 0 | 6,7 | 0,8 | 4 | |||
| 7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 4,6 | 4,7 | 2,3 | ||
| 8 | 0 | 1,7 | 0 | 0,8 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1,6 | ||
| 9 | 1.2 | 0,8 | 0 | 0 | 0,1 | 5,9 | 1,1 | 0 | 8.3 | 0,4 | 6 | |
| 10 | 0,5 | 3 | 0 | 0 | 2,4 | 7,8 | 0,1 | 0 | 6 | 0,2 | 1,8 | |
| TOTAL PREMIERE DECADE |
8,3 | 27,4 | 12,7 | 26 | 17,8 | 17,9 | 33.9 | 33,3 | ||||
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 0,3 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0,3 | |
| 12 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 30,1 | 28,5 | 0 | 0.1 | 0,4 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 4 | 4,3 | 0 | 3,2 | 0 | ||
| 15 | 0,1 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | ||
| 16 | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | ||
| 17 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 1.5 | 5,4 | 7,9 | ||
| 18 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0,3 | 0,4 | ||
| 19 | 0,2 | 0,1 | 5,7 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0.1 | 0,1 | 0 | ||
| 20 | 9 | 1.8 | 15,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0,2 | 3,5 | ||
| TOTAL DEUXIEME DECADE |
24,9 | 3.9 | 21,2 | 1,6 | 5,8 | 36,7 | 4,4 | 4.2 | 15,1 | 12,3 | ||
| 21 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 7.7 | 1,4 | 3 | ||
| 22 | 0 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7,5 | 0,8 | ||
| 23 | 3,4 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2,6 | ||||
| 24 | 0,3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 4.4 | 2,7 | ||||
| 25 | 0,4 | 6,1 | 6,4 | 0,5 | 0 | 0 | 3,1 | |||||
| 26 | 0 | 0,4 | 3,8 | 0 | 0 | 3,1 | ||||||
| 27 | 0 | 3,9 | 19,2 | 0 | 0 | 0,2 | ||||||
| 28 | 3,2 | 1,8 | 0,5 | 0 | 0 | 3,7 | 2,7 | |||||
| 29 | 10,4 | 3,6 | 0,2 | 6,6 | 0 | 2,5 | 9,9 | |||||
| 30 | 0,3 | 8,4 | 1,9 | 0 | 0,1 | 0,3 | ||||||
| 31 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL TROISIEME DECADE |
18,1 | 26.6 | 26,1 | 6,6 | 0,3 | 27,1 | 44,1 | |||||
| TOTAL MENSUEL |
51,3 | 69,3 | 22,6 | 89,7 |