| RELEVES PLUVIOMETRIQUES AVEC UN PLUVIOMETRE
TYPE SPIEA
|
| JOURS | JANV. 2012 |
FEV. 2012 |
MARS 2011 |
AVRIL 2011 |
MAI 2011 |
JUIN 2011 |
JUIL. 2011 |
AOUT 2011 |
SEPT. 2011 |
OCT. 2011 |
NOV. 2011 |
DEC. 2011 |
| 1 | 5,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,3 | 0,8 | |
| 2 | 4,8 | 0 | 0 | 0,3 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 3,6 | ||
| 3 | 6,8 | 0 | 0 | 4,7 | 0,1 | 0 | 24,5 | 0,1 | 24,6 | 10,1 | ||
| 4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,2 | 0 | 0,3 | 7 | ||
| 5 | 2,7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,1 | 0 | 12,6 | 2,3 | ||
| 6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0,2 | 0 | 1,7 | 0,2 | 1,3 | |
| 7 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,9 | 0 | 4,2 | 0,9 | 0,7 | 2,3 | |
| 8 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,7 | 0,7 | 2,2 | 0,3 | |
| 9 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 2,2 | 0,1 | 4,6 | |
| 10 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||
| TOTAL PREMIERE DECADE |
20,3 | 4,1 | 0,1 | 5,2 | 3,9 | 37,6 | 2,1 | 41,9 | 5,7 | 32,5 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 7,2 | 0 | 1,3 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 1,8 | 7,4 | 0,1 | 0 | 6,1 | ||
| 13 | 0 | 0,9 | 0,2 | 2 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0,3 | 10,4 | |
| 14 | 0,2 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 0,1 | 0.2 | 0,3 | 4 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 6,8 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,3 | 0 | 0 | 0,2 | 23,8 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 8 | 0,1 | 0,6 | 3 | ||||
| 18 | 1 | 4,8 | 0 | 2,5 | 1,8 | 7 | 0,1 | 3,2 | ||||
| 19 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 2,6 | 0,2 | 6,8 | ||||
| 20 | 2,8 | 0,1 | 0 | 5,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 1 | ||||
| TOTAL DEUXIEME DECADE |
7,6 | 6,2 | 0 | 27,1 | 17,8 | 11,9 | 66,4 | |||||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 0,1 | 8,7 | |||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,2 | 0,2 | |||||
| 23 | 0,6 | 0 | 0 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| 24 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| 25 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||||
| 26 | 1,8 | 24,6 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | |||||
| 27 | 0,3 | 0,6 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | |||||
| 28 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 2,8 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | ||||
| 29 | 0,1 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | 1 | 0,6 | |||
| 30 | 0 | 5,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,3 | 12,8 | ||
| 31 | 0 | 3,7 | 1 | 0 | 0,4 | 2,7 | ||||||
| TOTAL TROISIEME DECADE |
14 | 38,2 | 1,2 | 18,5 | 0,5 | 10,5 | 2,7 | 28,8 | ||||
| TOTAL MENSUEL |
41,9 | 44,5 | 8,6 | 5,1 | 83,2 | 63,9 | 86,9 | 60,2 | 28,1 | 58,4 | 127,7 |