Données climatologiques de MARS 2005  
     
 
Date Tmoy (°c) Tmax (°c) Tmini (°c) Précipitations (mm) Vent moyen (Km/h) Vent maxi (Km/h) Vent dominant  
01-mars -3,8 0,7 -8,9 0 6,4 27,4 SO  
02-mars -1,2 1,1 -3,2 1,5 7,4 40,2 SSO  
03-mars -0,6 0,2 -2,1 1,3 8,7 35,4 N  
04-mars -1,3 1,9 -3,4 6,3 7,9 29 N  
05-mars 1 3,4 -0,6 6,6 7,9 32,2 NO  
06-mars -0,5 1,6 -2,6 0,5 11,1 40,2 N  
07-mars 1,3 4,9 -2,8 0 8,5 30,6 NO  
08-mars 4 7,1 1,9 0,5 6 30,6 NO  
09-mars 4,6 6,9 2,7 0 4,5 22,5 NO  
10-mars 4,2 6,4 2,8 0 2,7 12,9 NO  
11-mars 4,9 9,7 0,4 0 8,9 40,2 O  
12-mars 4,9 8,8 0 0 10 38,6 NO  
13-mars 3,3 9,2 -2,1 0 2,1 27,4 OSO  
14-mars 4,4 11,5 -2,2 0 2,3 22,5 SO  
15-mars 8,9 16 1,1 0 4,8 27,4 SSO  
16-mars 14,8 22,2 8,3 0 8 38,6 SO  
17-mars 13,7 19,6 10,2 0 7,9 27,4 SO  
18-mars 9,9 16,3 5,8 0 1 9,7 N  
19-mars 9,8 18,6 4,4 0,5 2,3 19,3 NNE  
20-mars 13,2 19,1 7,3 0 6,9 27,4 E  
21-mars 12,8 17,4 7,1 0 5,3 25,7 ENE  
22-mars 13,1 15,2 9,8 3,6 6,6 30,6 SO  
23-mars 12 18,6 4,7 0,3 6,1 29 ENE  
24-mars 11,1 14,6 8,6 9,1 3,7 33,8 SSO  
25-mars 11,9 17,8 5,1 0,3 3,1 19,3 ENE  
26-mars 11,3 15,7 8,3 6,9 3,2 19,3 ENE  
27-mars 11,3 14,9 9,4 9,4 4,3 20,9 SSO  
28-mars 11,2 16 8,3 0,3 4,7 29 SO  
29-mars 10,7 13,1 7,6 3 6 32,2 SE  
30-mars 10,5 13,8 8,8 1,5 5,8 33,8 SO  
31-mars 9,9 12,7 7,3 0 1 9,7 NO  
  moy : 7,1 max : 22,2 min : -8,9 total : 51,6 moy : 5,6 maxi : 40,2 Vent dom. : NO